|
产品介绍
Wireless Temperature & Humidity Sensor Node
规格
Temperature Sensor Input | |
Operating Range | -20°C ~ 70°C (-4°F ~ 157.9°F) |
Resolution | 0.02°C (0.04°F) |
Accuracy | ±2.0°C |
(Battery Mode) | ±1.0°C @ 25~40°C |
Response Rate | ±1°C/min. |
Long Term Drift | < 0.04°C/Year (0.07°F/Year) |
Humidity Sensor Input | |
Operating Range | 0 ~ 100% RH |
Resolution | 0.15% RH |
Accuracy | ±8.0% RH |
(Battery Mode) | ±6.0% RH @ 40~60% RH |
Response Time | 8 seconds (Achieving 63% of a step function) |
Long Term Drift | 0.5% RH/Year |
常用规格 | |
Wireless Communication | |
IEEE Standard | IEEE 802.15.4 |
Modulation Type | DSSS (OQPSK) |
Frequency Band | ISM 2.4 GHz (2.4 GHz ~ 2.4835 GHz) |
Channels | 11 - 26 |
RF Data Rate | 250 Kbps |
Transmit Power | 3 ± 1 dBm (ADAM-2031Z) |
15 ± 1dBm (ADAM-2017PZ) | |
Receiver Sensitivity | -97 dBm |
Topologies | Star / Tree / Mesh |
Outdoor Range | 110 m with line of sight (ADAM-2031Z) |
1000 m with line of sight (ADAM-2017PZ) | |
Function | End Device |
General | |
Connectors | 1 x plug-in terminal block (#14 ~ 22 AWG) |
Power Input | Unregulated 10 ~ 30 VDC |
Battery Input | 2 x AA Alkaline |
Power Consumption | 0.3 W @ 24 VDC |
Battery AA * 2 | |
420 uW @ 3 VDC (1 minute Tx Interval) | |
240 uW @ 3 VDC (2 minute Tx Interval) | |
150 uW @ 3 VDC (5 minute Tx Interval) | |
Environment | |
Operating Temperature | |
External Power | -20°C ~ 70°C (-4°F ~ 157.9°F) |
Battery Power | 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) |
Storage Temperature | -40°C~ 85°C (-40°F ~ 184°F ) |
Operating Humidity | 20~95% RH |
Storage Humidity | 0~95% RH |
订货信息
ADAM-2031Z | Wireless Temperature & Humidity Sensor Node |
北京东森兰泰科技有限公司
电 话:010-82404894 010-62826279
移动电话:13811165433 13269032575
传 真:010-82404894-608
地 址:中国北京市海淀区西三旗SOCO公社(瑞旗家园)28号楼
邮 编:100096
公司主页:http://www.qdipc.com
淘宝网店:http://dslt.taobao.com
阿里网店:http://miaoajuan.1688.com