|
产品介绍
21.5" 无风扇宽屏工业平板电脑,搭载Intel Core i5/Celeron 处理器
规格
CPU |
Intel第四代Core i CPU i5-4300U, 2C,3M,最大支持 2.9GHz Celeron 2980U, 2C,2M, 1.6GHz |
|
内存 | SO-DIMM x 1. DDR3L1333/1600,最大支持8GB | |
二级缓存 | 3 MB/2 MB | |
存储 | mSATA*1 | |
HDD | 1 x 2.5" SATA HDD托架,可选2 HDD托架 | |
处理器 | I/O 端口 |
5 x 串口 : 4 x RS-232,1 x RS-422/485带独立 1K Vdc 4 x USB 3.0端口位于背面,1 x USB 2.0位于右侧 1 x线路输出,1xMic输入 1 XDB15VGA 1 x显示端口 (1.2) |
总线扩展 |
1 x MINI PCIe, 1 x PCIe x4 (支持 x1) oM x PCI (任一) |
|
网络(LAN) | 2 x 10/100/1000 Mbps 以太网 Intel 1211-AT, Intel I218LM | |
扬声器 | 2x1W | |
看门狗 | 255级:有软件启动 | |
尺寸 | 557.77x349.17x63.6 mm | |
Weiqht | 7.8 Kg | |
OS支持 | OS支持 | WIN7/WIN8/Linux |
电源 | 输入电压 | DC 12-32V |
能耗 | I5-4300U | 66W |
Celeron 2980U | 58W (8G DDR3L, USB x 4, COM x 4, USB 鼠标.2.5" HDD 500G x 2, Win7 64bit, Burn-in 7.0) | |
显示类型 | 21.5" TFT LCD (LED 背光) | |
最大分辨率 | 1920x1080 | |
色彩 | 16.7M | |
LCD显示 | 视角 | 178水平,178垂直 |
流明(cd/m2) | 300 | |
亮度控制 | 支持(bv BIOS) | |
背光寿命 | 50, 000 hrs(typ.) | |
投射电容式触摸屏4点 | ||
分辨率 | 2048x2048 | |
触摸屏 | 透光率 | 88 % 土 2 %. |
控制器 | 呢巳接口 | |
软件驱动 | Windows7 / Windows8 | |
运行温度 | 0~50° C(32~122。F) | |
存储温度 | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) | |
相关湿度 | 10 ~ 95% @40° C (非凝结) | |
环境 | 霣动 | 10 G峰值加速度(11 ms间隔),遒循旧C 60068-2-27 |
振动 | 随机振动测试 5~500Hz, 1Grms,遒循IEC 60068-2-64 | |
EMC | BSMI, CE, FCC Class B | |
安规认证 | CB, CCC, BSMI, UL | |
前面板保护 | IP65标准 |
订货信息
PPC-4211W-P5AE | 21.5宽屏PPC ,搭配PCT多点触控,Intel Core i5-4300U 最大支持 2.9GHz |
PPC-4211W-PCAE | 21.5宽屏PPC ,搭配PCT多点触控,Intel Celeron 2980U 1.6GHz |
1702002600 | 电源线ULVCSA (USA) 180D 125V10A1.83M |
1702002605 | 电源线90D 220V (欧)250V/6A 1.8M |
PS-DC19-150AE | 19V DC 150W电源适配器模块,适用PPC 系列 |
PPC-174T-WL-MTE | 上架式套件A800B,适用PPC系列 |
PPC-ARM-A03 | PPC ARM VESA 支架 |
尺寸(单位:mm)
I/O Appearance
北京东森兰泰科技有限公司 | ||
电 话: | 010-82404894 | 010-62826279 |
移动电话: | 13811165433 | 13269032575 |
传 真: | 010-82404894-608 | |
地 址: | 中国北京市海淀区西三旗SOCO公社(瑞旗家园)28号楼 | |
邮 编: | 100096 | |
公司主页: | http://www.qdipc.com | |
淘宝网店: | http://dslt.taobao.com | |
阿里网店: | http://miaoajuan.1688.com |