|
产品介绍
支持Socket 478 酷睿2 双核/酷睿 双核/酷睿单核处理器工业级MicroATX母板支持DDR 2/双千兆网络端口
规格
处理器 | CPU | Intel Core 2 Duo | Intel Core Duo | Intel Core Solo |
最大可支持速度 | 2.16 GHz | 2.16 GHz | 1.5 GHz | |
二级缓存 | 2 MB/4 MB | 2 MB | 1 MB | |
芯片组 | Intel 945GM +ICH7M-DH | |||
BIOS | Award 4 Mb FWH | |||
FSB 前端总线 | 400/533/667 MHz | |||
扩展槽 | PCI eX16 | 4.0GB/s单通道,1槽 | ||
PCI eX4 | 1.0GB/s单通道,1槽 | |||
PCI | 32-bit/33MHz,2槽 | |||
内存 | 规范 | 单通道DDRII 400/533/667 SDRAM | ||
最大可支持容量 | 2 GB | |||
插槽 | 240-pin DIMMx2 | |||
显示芯片 | 控制芯片 | 系统芯片组整合VGA控制芯片,动态共享系统内存可达224MB | ||
附件卡 | PCIe X16 槽 | |||
以太网 | 网络界面 | 10/100/1000 Base-T | ||
控制芯片 | G-LAN1:Intel 82573 G-LAN2:Intel82573(2PCIeX1 ) | |||
网络接口 | RJ-45x2 | |||
SATA | 最大数据传输率 | 150 MB/S | ||
通道 | 2 | |||
EIDE | 模式 | ATA 100/66/33 | ||
通道 | 1(最大2个设备) | |||
I/O接口 | VGA | 1 | ||
LAN | 1(For VG 版本);2(For G2 版本) | |||
USB | 8(USB2.0,480Mbps;4个外部接口埠和4个板载pin接口埠) | |||
音源 | 2(LINE-OUT和MIC-IN) | |||
串口 | 2(RS-232,1个接口和1个板载pin脚接口) | |||
并口 | 1(SPP/EPP/ECP) | |||
FDD | 1 | |||
PS/2 | 2(键盘和鼠标) | |||
看门狗定时器 | 输出 | 中断,系统复位 | ||
时间间隔 | 程序可调1~255 sec | |||
电源 | Intel Core Duo-T2400 1.83GHz(667FSB)DDRII667MHz 1GB SDRAM X2 | |||
类型 | +5V | +3.3V | +12V | |
2.4A | 3A | 1.5A | ||
环境 | 工作状态 | 非工作状态 | ||
温度 | 0~60℃(32~140。F) | -20~70℃(-40~158。F) | ||
取决于CPU速度以及散热风扇的解决方案 | ||||
外观 | 尺寸(W x D) | 244mm x 244mm (9.6"x9.6") |
订货信息
型号 | 以太网 | VGA |
AIMB-554VG-00A1 | 单 | 有 |
AIMB-554G2-00A1 | 双 | 有 |
可选配件
型号 | 附件名称 |
1700002331 | 视频线缆(S/分量) |
后挡板
配料包
型号 | 附件名称 | 数量 |
1700340640 | FDD 线缆 | x 1 |
1701400452 | IDE HDD线缆 | x 1 |
1700071000 | SATA HDD 数据线缆 | x 2 |
1703150102 | SATA HDD 电源线缆 | x 2 |
170304015K | ATX12V 电源转接线缆 | x 1 |
1701090401 | COM 端口线缆工具 | x 1 |
9689000068 | 跳线包 | x 1 |
1960004027 | ||
端口支架 | x 1 | |
I/O | 安装手册 | x 1 |
随机CD | x 1 | |
1750000348 | CPU cooler | x 1 |
北京东森兰泰科技有限公司
电 话:010-82404894 010-62826279
移动电话:13811165433 13269032575
传 真:010-82404894-608
地 址:中国北京市海淀区西三旗SOCO公社(瑞旗家园)28号楼905室
邮 编:100096
公司主页:http://www.qdipc.com
淘宝网店:http://dslt.taobao.com
阿里网店:http://miaoajuan.cn.alibaba.com