|
产品介绍
PCL-735是一款继电器输出卡,PCL-725则是一款集继电器输出和隔离数字量输入的多功能卡。这两款板卡都提供机电式SPDT继电器。卡上带有一个 DB-37接口,可以方便的连接到输入或输出通道。
规格
隔离数字量输入 | |
输入通道 | 8 |
光隔离器 | 4N25 |
输入电压 | 5 ~ 24 V |
输入阻抗 | 560 Q. (1 W @ 24 V 输入) |
输入缓冲 | 电压比较器 |
阈值 | 1.5 Vdc可调节 |
击穿电压 | 300 Vdc |
吞吐量 | 10 KHz (最大) |
继电器输出 | |
输出通道 | 8 |
继电器类型 | 单刀双执(SPDT, C型) |
输出类型 | CH0 ~ CH3为常开和常闭 |
接触功率 | 120 Vac @ 0.5 A 或 |
30 Vdc @ 1 A | |
击穿电压 | 300 V AC/DC (最小) |
继电器接通时间 | 5 ms (典型) |
继电器断开时间 | 5 ms (典型) |
总切换时间 | 10 ms (典型) |
绝缘电阻 | 100 MQ (最 /J \) |
使用寿命 | > 5 x 105次操作(交流:1V/1.25 A),直流:24V/1.25 A |
继电器驱动 | 每个继电器+ 12 V @ 33 m |
一般规格 | |
功耗 | 每个继电器 +5 V @ < 0.2 A; +12 V @ 33 mA, < 0.27 A (在8个继电器的情况下) |
工作温度 | 0 ~ 60° C (32 ~ 140 °F) |
储存温度 | -2070° C (-4158 °F) |
工作湿度 | 5% ~ 95% RH,无凝结(参见丨EC 68-2-3) |
I/O端口地址 | 从200H ~ 3F8H 2个连续字节 |
接口 | DB-37孔型接口 |
尺寸(L x H) | 147 x 100 mm (5.75" x 3.9") |
订货信息
PCL-725 | 继电器输出及隔离数字量输入卡,用户手册.驱动 程序CD-ROM和1个DB-37针型接头(P/N: PCL-10437-0) |
PCL-735 | 12路继电器输出卡,用户手册.驱动程序CD-ROM 和 1 个 DB-37 针型接头(P/N: PCL-10437-0) |
PCL-10137-1 | DB37电缆,1米 |
PCL-10137-2 | DB37电缆,2米 |
PCL-10137-3 | DB37电缆,3米 |
PCLD-880 | 螺丝端子板 |
ADAM-3937 | DB37导轨安装的接线端子 |
北京东森兰泰科技有限公司
电 话:010-82404894 010-62826279
移动电话:13811165433 13269032575
传 真:010-82404894-608
地 址:中国北京市海淀区西三旗SOCO公社(瑞旗家园)28号楼
邮 编:100096
公司主页:http://www.qdipc.com
淘宝网店:http://dslt.taobao.com
阿里网店:http://miaoajuan.1688.com