|
产品介绍
4U上架式机箱,支持双系统或双SAS/SATA HDD托架
规格
处理器系统 | 前部可访问 | 内置 | |
3.5〃 | 2/2 | ||
5.25〃 | 1/2 SAS/SATA HDDs | 1/- | |
冷却 | 风扇 | 2 (12 cm /85 CFM 每个)/ 1 (12 cm /114 CFM) + 1 (6 cm /28 CFM) | |
空气过滤器 | 有 | ||
前部I/O接口 | USB | 42096 | |
9针D-Sub | 2(预留) / - | ||
其他 | LED指示灯 | 电源,HDD,温度,风扇,LAN1和LAN2 | |
后面板 | 无源底板型:1个9针D-Sub开口 | ||
母板型:5个9针D-Sub开口和1个68针SCSI开口 | |||
环境 | 工作 | 非工作 | |
温度 | 0 ~ 40°C G2 ~ 104°F) -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F) | ||
湿度 | 10 85 % @ 40°C,非凝结 10 95 % @ 40°C,非凝结 | ||
震动(5 ~ 500 Hz) | 1 Grms 2 G | ||
冲击 | 10 G (11 ms间隔,半正弦波) 30 G | ||
尺寸(W x H x D) | 482 x 177 x 480 mm (19〃 x 7.0〃 x 18.9") | ||
重量 | 16.6 kg (36.5 b) /17.6 kg G8.7 b) | ||
*安装15个全长卡将不能安装2个3.5"磁盘驱动器托架。 |
订货信息
型号 | 电源 | |
无源底板型 | ||
ACP-4010BP-00XE | 无电源,有 ATX开关 | |
ACP-4010BP-30ZE | PS-300ATX-ZBE - CE | |
ACP-4320BP-00XE | 无电源,有 ATX开关 | |
ACP-4320BP-30ZE | PS-300ATX-ZBE | |
母板型 | ||
ACP-4010MB-00XE | 无电源,有 ATX开关 | |
ACP-4010MB-30ZE | PS-300ATX-ZBE - CE | |
ACP-4320MB-00XE | 无电源,有 ATX开关 | |
ACP-4320MB-30ZE | PS-300ATX-ZBE | |
附件 | ||
型号 | 说明 | |
96DVR-40X-I-AS-B | 黑色5.25" 16X/40X/24X DVDRW-ROM | |
96FDD-144-TE-B | 黑色3.5" FDD | |
1990001299 | 风扇过滤器95 x 130 mm | |
1990001298 | 门过滤器150 x 68 mm | |
96624K0000E | 风扇120 x 120 x 25 mm,用于ACP-4010 | |
17570000386 | 风扇120 x 120 x 25 mm,用于ACP-4320 | |
9662132000E | 黑色3.5"可移动HDD托架 | |
电源选型表 | ||
型号 | 功率 | 输出 |
PS-300ATX-ZBE (ATX, PFC) |
300 W |
+5 V @ 30 A, +3.3 V @ 28 A, +12 V @ 15 A, -5 V @ 0.3 A, -12 V @ 0.8 A, +5 Vsb @ 2 A |
PS-400ATX-ZBE (ATX, PFC) |
400 W |
+5 V @ 35 A, +3.3 V @ 28 A, +12 V @ 30 A, -5 V @ 0.5 A, -12 V @ 0.8 A, +5 Vsb @ 2 A |
RPS-300ATX-ZE (ATX, PFC) |
300 W |
+5 V @ 25 A, +3.3 V @ 18 A, +12 V @ 16 A, -5 V @ 0.5 A, -12 V @ 0.5 A, +5 Vsb @ 2 A |
RPS-400ATX-ZE (ATX, PFC) |
400 W |
+5 V @ 25 A, +3.3 V @ 18 A, +12 V @ 16 A, -5 V @ 0.5 A, -12 V @ 0.5 A, +5 Vsb @ 2 A |
尺寸
视图
北京东森兰泰科技有限公司
电 话:010-82404894 010-62826279
移动电话:13811165433 13269032575
传 真:010-82404894-608
地 址:中国北京市海淀区西三旗SOCO公社(瑞旗家园)28号楼
邮 编:100096
公司主页:http://www.qdipc.com
淘宝网店:http://dslt.taobao.com
阿里网店:http://miaoajuan.1688.com