|
产品介绍
4通道DIN导轨SSR输入/输出载波模块,ADAM-3864是一款固态继电器数字量I/O模块载板.它可以任意组合,最多可以安装4格高性能比的光耦隔离继电器数字量I/O模块.根据供电电源的类型,该载板可以安装24VDC或5VDC I/O模块.
规格
输入模块 | |
现场端: | |
开/关时间 | IAC24系列:20毫秒(最大) |
IAC24A系列:20毫秒(最大) | |
IAC24B系列:100毫秒(最大) | |
输入开/关 | IAC24系列:90~140V/45Vrms |
电压范围 | IAC24A系列:180~280V/80Vrms |
IAC24B系列:3~32V/1Vdc | |
输入阻抗 | IAC24系列:14kΩ |
IAC24A系列:44kΩ | |
IAC24B系列:1.5kΩ | |
逻辑端: | |
供电电压 | 24Vdc |
供电电流 | 12mA(最大) |
输出电流 | 100mA(最大) |
输出压降 | 0.4V(最大) |
击穿电压 | 30Vdc |
输出模块 | |
现场端: | |
开/关 | OAC系列:1/2周期(最大) |
关闭时间 | ODC系列:100毫秒/750毫秒(最大) |
电流额定功率 | 3A(最大)(@25℃) |
触点压降 | 1.6V(最大) |
逻辑端: | |
供电电压 | 24V |
供电电流 | 12mA(最大) |
输入阻抗 | 220Ω |
尺寸(LxHxW) | 118.4 x 90 x 59 mm (4.66" x 3.54" x 2.32") |
模块类型 | 现场端 | 逻辑端 | ||
输出模块 | 输出电压 | 输出电流 | 输出逻辑和SSR状态 | |
AC输出 | OAC 24A | 24 ~280 Vac | 3.0AAc | 0 V (开) |
DC输出 | OAC 24 | 5 ~60 Vdc | 3.0 Adc | 24 V (关) |
输入模块 | 输入开启电压 | 输入关闭电压 | 输入逻辑和开关状态 | |
AC输入 | IAC 24 | 90 ~140 Vac | 〈45 Vac | 0 V (开) |
IAC 24A | 180 ~280 Vac | 〈80 Vac | ||
DC输入 | IDC 24B | 3 ~32 Vdc | 〈1 Vdc | 24 V (关) |
功能块图
订货信息
ADAM-3864 | 4路固态继电器数字量I/O模块载板 |
OAC24A | AC输出模块(24-280Vac,3A) |
ODC24 | DC输出模块(5-60Vds,3A) |
IAC24 | AC输入模块(90-140Vac) |
IAC24A | AC输入模块(180-280Vac) |
IDC24B | DC输入模块(3-32Vdc) |
北京东森兰泰科技有限公司
电 话:010-82404894 010-62826279
移动电话:13811165433 13269032575
传 真:010-82404894-608
地 址:中国北京市海淀区西三旗SOCO公社(瑞旗家园)28号楼905室
邮 编:100096
公司主页:http://www.qdipc.com
淘宝网店:http://dslt.taobao.com
阿里网店:http://miaoajuan.cn.alibaba.com